МҮАН-ын Бүгд Хурлын гишүүд
| № | Ургийн овог | Эцэг, эхийн нэр | Нэр |
| 1 | Өөлд Бөөлөө | Баянжаргал | Цогтгэрэл |
| 2 | Боржигон | Донжоо | Батбаяр |
| 3 | Шувуучин | Мэндсайхан | Чаминцэцэг |
| 4 | Саран | Даваадорж | Дэлгэрцогт |
| 5 | Галзууд | Жамьяндорж | Батхуяг |
| 6 | Цэцэнсартуул | Лхүнрэв | Баярмагнай |
| 7 | Зул эх | Хосбаяр | Амарсайхан |
| 8 | Жамсранжав | Жамсранжав | Баасанхүү |
| 9 | Шувуучин | Отгон | Амарсайхан |
| 10 | Дөлгөөн | Батцэнгэл | Лхагварагч |
| 11 | Боржигон | Дэмбэрэл | Энхгал |
| 12 | Адуут | Даваацэрэн | Авирмэд |
| 13 | Монгол | Рэнцэндорж | Оюунбилэг |
| 14 | Саруулууд | Сугар | Саруултөгс |
| 15 | Хиад боржигон | Дэчин-Иш | Туулай |
| 16 | Жаран | Лувсандорж | Хишигбаяр |
| 17 | Батхаан | Раднаа | Саран |
| 18 | Цорос | Эрдэнэбаяр | Насанжаргал |
| 19 | Эв боржигон | Энхмаа | Болорцэцэг |
| 20 | Йеншөөбү | Бямбасүрэн | Мөнх-Эрдэнэ |
| 21 | Боржигон | Пүрэв | Лхагвасүрэн |
| 22 | Боржигон оточ | Цоож | Наранцэцэг |
| 23 | Жамц | Батаа | Бэгзсүрэн |
| 24 | Боржигон | Дугар | Баатарзориг |
| 25 | Бодончууд | Дондогням | Бямбажав |
| 26 | Ори | Зориг | Ангар |
| 27 | Цогнууд | Лувсан | Алтангэрэл |
| 28 | Боржигон | Чадраабал | Эрдэнэчимэг |
| 29 | Бэсүд | Гэрэлсайхан | Жаргалан |
| 30 | Базархул | Еземхан | Нурлан |
| 31 | Боржигон | Лхагвасүрэн | Мөнхтуяа |
| 32 | Совон | Хантогтох | Оргилзаяа |
| 33 | Хиад боржигон | Батмөнх | Мөнхгэрэл |
| 34 | Өөлд | Осолгүйгэрэл | Гэрэлцэцэг |
| 35 | Бэсүд | Баасан | Гэсэрмаа |
| 36 | Батхаан | Найдан | Энхчулуун |
| 37 | Хорхоног | Балтбаатар | Баттүвшин |
| 38 | Боржигон | Баасандалай | Даваахүү |
| 39 | Мандаат | Дажмаа | Отгонцэцэг |
| 40 | Боржигон | Дашзэгвэ | Гэрэлтуяа |
| 41 | Өөлд Бөөлөө | Цогтгэрэл | Есүй |
| 42 | Цэдэн | Санжаа | Эрдэнэцэцэг |
| 43 | Лодой | Пүрэвдорж | Ганбат |
| 44 | Чойжинжав | Ядмаа | Батцэцэг |
| 45 | Галзууд | Батхуяг | Батбилэг |
| 2025 оны 07 сар | |||
