МҮАН-ын Удирдах зөвлөлийн гишүүд
| № | Ургийн овог | Эцэг, эхийн нэр | Нэр | Хүйс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Өөлд Бөөлөө | Баянжаргал | Цогтгэрэл | эрэгтэй |
| 2 | Боржигон | Донжоо | Батбаяр | эрэгтэй |
| 3 | Шувуучин | Мэндсайхан | Чаминцэцэг | эмэгтэй |
| 4 | Сөрт | Даваадорж | Дэлгэрцогт | эрэгтэй |
| 5 | Галзууд | Жамьяндорж | Батхуяг | эрэгтэй |
| 6 | Зул эх | Хосбаяр | Амарсайхан | эрэгтэй |
| 7 | Жамсранжав | Жамсранжав | Баасанхүү | эрэгтэй |
| 8 | Хиад боржигон | Дэчин-Иш | Туулай | эрэгтэй |
| 9 | Дөлгөөн | Батцэнгэл | Лхагварагч | эрэгтэй |
| 10 | Цэцэнсартуул | Лхүнрэв | Баярмагнай | эрэгтэй |
| 11 | Цорос | Эрдэнэбаяр | Насанжаргал | эмэгтэй |
| 12 | Лодой | Пүрэвдорж | Ганбат | эрэгтэй |
| 13 | Бодончууд | Дондогням | Бямбажав | – |
| 14 | Саруулууд | Сугар | Саруултөгс | эрэгтэй |
| 15 | – | Мягмар | Ангараг | – |
| 16 | Совон | Хантогтох | Оргилзаяа | эрэгтэй |
| 17 | Жамсранжав | Жамсранжав | Баасанхүү | эрэгтэй |
| 18 | Шувуучин | Отгон | Амарсайхан | эрэгтэй |
| 19 | Жамц | Батаа | Бэгзсүрэн | эрэгтэй |
| 20 | Боржигон | Дэмбэрэл | Энхгал | эрэгтэй |
| 21 | Жаран | Лувсандорж | Хишигбаяр | эрэгтэй |
| 22 | Тайж | Даваасамбуу | Болд | эрэгтэй |
| 23 | Боржигон | Пүрэв | Лхагвасүрэн | эрэгтэй |
| 24 | Лха | Лханаа | Бат-Өлзий | эрэгтэй |
| 25 | Йеншөөбү | Бямбасүрэн | Мөнх-Эрдэнэ | эрэгтэй |
| 26 | Ори | Зориг | Ангар | эрэгтэй |
| 27 | Цогнууд | Лувсан | Алтангэрэл | эрэгтэй |
| 28 | Боржигон | Баасандалай | Даваахүү | эрэгтэй |
| 29 | Мааруу | Төмөрсүх | Эрдэнэбат | эрэгтэй |
| 30 | Галзууд | Батхуяг | Батбилэг | эрэгтэй |
| 31 | Авгад | Гэрэлчулуун | Тамир | эрэгтэй |
| 32 | Адуут | Даваацэрэн | Авирмэд | эмэгтэй |
| 33 | Монгол | Рэнцэндорж | Оюунбилэг | эмэгтэй |
| 34 | Батхаан | Раднаа | Саран | эмэгтэй |
| 35 | Боржигон | Лхагвасүрэн | Мөнхтуяа | эмэгтэй |
| 36 | Боржигон | Чадраабал | Эрдэнэчимэг | эмэгтэй |
| 37 | Базархул | Нурлан | Бердигүл | эмэгтэй |
| 38 | Хиад боржигон | Батмөнх | Мөнхгэрэл | эмэгтэй |
| 39 | Чойжинжав | Ядмаа | Батцэцэг | эмэгтэй |
| 40 | Эв боржигон | Энхмаа | Болорцэцэг | эмэгтэй |
| 41 | Боржигон | Түндэвдорж | Отгонсүрэн | эмэгтэй |
| 42 | Боржигон | Дарьсүрэн | Мөнх-Эрдэнэ | эмэгтэй |
| 43 | Бэсүд | Гэрэлсайхан | Жаргалан | эмэгтэй |
| 44 | Боржигон оточ | Цоож | Наранцэцэг | эмэгтэй |
| 45 | Мандаат | Дажмаа | Отгонцэцэг | эмэгтэй |
| 46 | Боржигон | Дашзэгвэ | Гэрэлтуяа | эмэгтэй |
| 47 | Өөлд Бөөлөө | Цогтгэрэл | Есүй | эмэгтэй |
| 48 | Өөлд | Осолгүйгэрэл | Гэрэлцэцэг | эмэгтэй |
